<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FLVW Kreis Herford</title>
	<atom:link href="http://www.flvw-kreis-herford.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flvw-kreis-herford.de</link>
	<description>Startseite</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schiedsrichter des Kreises Herford richten Hallenturnier aus</title>
		<link>http://www.flvw-kreis-herford.de/3592/schiedsrichter-des-kreises-herford-richten-hallenturnier-aus/</link>
		<comments>http://www.flvw-kreis-herford.de/3592/schiedsrichter-des-kreises-herford-richten-hallenturnier-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiedsrichter]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenturnier]]></category>
		<category><![CDATA[In der Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchlengern]]></category>
		<category><![CDATA[Schiedsrichterturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Schiedsrichtervereinigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flvw-kreis-herford.de/?p=3592</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 11.02.2012, ab 11:00 Uhr, richtet die Schiedsrichtervereinigung Herford ihr jährliches Hallenfußballturnier aus. Ausrichtungsort ist die Sporthalle der Erich-Kästner-Gesamtschule (Kirchlengern, In der Mark). Bei dem Turnier stehen sich insgesamt zwölf Schiedsrichtermannschaften in zwei Gruppen gegenüber. Etwa gegen 17:40 beginnen die Halbfinals, bevor um kurz nach 18:00 Uhr das Endspiel angepfiffen wird. Für das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flvw-kreis-herford.de/3592/schiedsrichter-des-kreises-herford-richten-hallenturnier-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Kürze startet der Schiedsrichter-Anwärterlehrgang</title>
		<link>http://www.flvw-kreis-herford.de/3585/in-kuerze-startet-der-schiedsrichter-anwaerterlehrgang/</link>
		<comments>http://www.flvw-kreis-herford.de/3585/in-kuerze-startet-der-schiedsrichter-anwaerterlehrgang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiedsrichter]]></category>
		<category><![CDATA[Anwärterlehrgang]]></category>
		<category><![CDATA[Herford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flvw-kreis-herford.de/?p=3585</guid>
		<description><![CDATA[In Kürze startet der Schiedsrichter-Anwärterlehrgang 2012 im Kreis Herford. Beginn ist am 18. Februar an der Erich-Kästner Gesamtschule in Kirchlengern. An diesem Termin geht es mit einer Einführung und der sportlichen Überprüfung los. Interessiere können sich bei Dieter Wiebusch, Vorsitzender des Kreisschiedsrichterausschusses, informieren und anmelden: Tele­fon 05223 - 60894, Mobil 0172 - 2026451, Fax 05223 - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flvw-kreis-herford.de/3585/in-kuerze-startet-der-schiedsrichter-anwaerterlehrgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallenkreismeisterschaft: Zwischenrunden der F-Junioren stehen</title>
		<link>http://www.flvw-kreis-herford.de/3546/hallenkreismeisterschaft-zwischenrunden-der-f-junioren-stehen/</link>
		<comments>http://www.flvw-kreis-herford.de/3546/hallenkreismeisterschaft-zwischenrunden-der-f-junioren-stehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLVW Herford]]></category>
		<category><![CDATA[Junioren]]></category>
		<category><![CDATA[EON Hallenkreismeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[EON Westfalen-Weser]]></category>
		<category><![CDATA[F-Junioren]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenkreismeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011 / 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flvw-kreis-herford.de/?p=3546</guid>
		<description><![CDATA[! ! !  Spielpläne haben sich geändert  ! ! !   Die Vorrunde der ersten Mannschaften bei den F-Junioren der E.ON Hallenkreismeisterschaft  sind abgeschlossen und die Spielpläne für die beiden Zwischenrunden stehen fest. Für die Zwischenrunde Gruppe 1 haben sich der VfL Herford, Bünder SV, JSG Spenge, TuS Dünne und der SV Rödinghausen qualifiziert. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flvw-kreis-herford.de/3546/hallenkreismeisterschaft-zwischenrunden-der-f-junioren-stehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiedsrichter-Aktuell 01/2012</title>
		<link>http://www.flvw-kreis-herford.de/3563/schiedsrichter-aktuell-01-2012/</link>
		<comments>http://www.flvw-kreis-herford.de/3563/schiedsrichter-aktuell-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiedsrichter]]></category>
		<category><![CDATA[SR-Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flvw-kreis-herford.de/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Ausgabe von Schiedsrichter Aktuell ist online. Die Ausgabe Nr. 01 / 2012 (Januar) befasst sich mit folgenden Themen: Perspektivteam: Ziele setzen - Ziele erreichen DFB-Stützpunkt in Mönchengladbach Kathrin Heimann: Keine Angst vor großen Namen Aus den Kreisen Aktuelle Ausgabe Archiv]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flvw-kreis-herford.de/3563/schiedsrichter-aktuell-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»One world - one game - one spirit«: TuS Hunnebrock richtet Turniere mit „respect“ aus</title>
		<link>http://www.flvw-kreis-herford.de/3524/one-world-one-game-one-spirit-tus-hunnebrock-richtet-turniere-mit-respect-aus/</link>
		<comments>http://www.flvw-kreis-herford.de/3524/one-world-one-game-one-spirit-tus-hunnebrock-richtet-turniere-mit-respect-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLVW Herford]]></category>
		<category><![CDATA[respect]]></category>
		<category><![CDATA[TuS Hunnebrock]]></category>
		<category><![CDATA[WFLV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flvw-kreis-herford.de/?p=3524</guid>
		<description><![CDATA[Der TuS Hunnebrock läßt keine Gelegenheit aus, die WFLV - Kampagne „respect“ bei Nachwuchsturnieren in den Vordergrund zu stellen. Großen öffentlichen Zuspruch hat die Juniorenabteilung des TuS Hunnebrock bei ihren jüngsten Turnieren erfahren. Der Verein aus Westfalen ließ keine Gelegenheit aus, „respect“, die Imagekampagne des WFLV für Toleranz und Achtung gegenüber anderen in den Vordergrund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flvw-kreis-herford.de/3524/one-world-one-game-one-spirit-tus-hunnebrock-richtet-turniere-mit-respect-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahmenterminpläne Saison 2012/2013</title>
		<link>http://www.flvw-kreis-herford.de/3509/rahmenterminplaene-saison-20122013/</link>
		<comments>http://www.flvw-kreis-herford.de/3509/rahmenterminplaene-saison-20122013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmenterminplan]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2012 / 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flvw-kreis-herford.de/?p=3509</guid>
		<description><![CDATA[Die Rahmenterminpläne für die Saison 2012/2013 der Frauen und Senioren wurden auf den jeweiligen Seiten veröffentlicht. Zu dem Rahmenterminplan der Frauen und Senioren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flvw-kreis-herford.de/3509/rahmenterminplaene-saison-20122013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaß beim Einlagespiel</title>
		<link>http://www.flvw-kreis-herford.de/3482/spass-beim-einlagespiel/</link>
		<comments>http://www.flvw-kreis-herford.de/3482/spass-beim-einlagespiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 05:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLVW Herford]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagespiel]]></category>
		<category><![CDATA[FLVW]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenkreismeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Widufix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flvw-kreis-herford.de/?p=3482</guid>
		<description><![CDATA[Das Einlagespiel der Mannschaften aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik gehört zur guten Tradition der Hallenkreismeisterschaft. Da die Politik kein Team stellen konnte, bot der Fußballkreis eine Mannschaft, die zeigte, dass sie nicht nur die schönste Nebensache der Welt verwalten, sondern auch selber gerne spielen. In den zwölf Minuten Spielzeit fielen nur drei Tore. Die Wirtschaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flvw-kreis-herford.de/3482/spass-beim-einlagespiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widufix-Hallenkreismeisterschaft: Rödinghausen nimmt den Pott mit</title>
		<link>http://www.flvw-kreis-herford.de/3464/widufix-hallenkreismeisterschaft-roedinghausen-nimmt-den-pott-mit/</link>
		<comments>http://www.flvw-kreis-herford.de/3464/widufix-hallenkreismeisterschaft-roedinghausen-nimmt-den-pott-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLVW Herford]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenkreismeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Herforder SV]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011 / 2012]]></category>
		<category><![CDATA[SC Enger]]></category>
		<category><![CDATA[SC Vlotho]]></category>
		<category><![CDATA[SV Rödinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[TuS Bruchmühlen]]></category>
		<category><![CDATA[Vfl Holsen]]></category>
		<category><![CDATA[Widufix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flvw-kreis-herford.de/?p=3464</guid>
		<description><![CDATA[Der Landesligist SV Rödinghausen ließ im Finale der Widufix-Hallenkreismeisterschaft nichts anbrennen. Deutlich und verdient gewann der Landesligist gegen den A-Ligisten TuS Bruchmühlen mit 6:0. Rund 200 Zuschauer verfolgten am Finaltag die Spiele in der Sporthalle in Vlotho. Im Halbfinale hatte sich Rödinghausen mit 1:0 gegen den VfL Herford durchgesetzt. Bruchmühlen musste sich im Halbfinale dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flvw-kreis-herford.de/3464/widufix-hallenkreismeisterschaft-roedinghausen-nimmt-den-pott-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widufix-Hallenkreismeisterschaft der Frauen: Teilnehmer für Endrunde stehen</title>
		<link>http://www.flvw-kreis-herford.de/3451/widufix-hallenkreismeisterschaft-der-frauen-herford-holsen-enger-und-vlotho-in-der-endrunde/</link>
		<comments>http://www.flvw-kreis-herford.de/3451/widufix-hallenkreismeisterschaft-der-frauen-herford-holsen-enger-und-vlotho-in-der-endrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 19:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLVW Herford]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenfußball]]></category>
		<category><![CDATA[Herforder SV]]></category>
		<category><![CDATA[SC Enger]]></category>
		<category><![CDATA[SC Vlotho]]></category>
		<category><![CDATA[SG Schweicheln]]></category>
		<category><![CDATA[SV Bischofshagen Wittel]]></category>
		<category><![CDATA[SV Rödinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[TSV RW Dreyen]]></category>
		<category><![CDATA[TuS Bruchmühlen]]></category>
		<category><![CDATA[TuS GW Pödinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[TuS Hunnebrock]]></category>
		<category><![CDATA[ünder SV]]></category>
		<category><![CDATA[Vfl Holsen]]></category>
		<category><![CDATA[Widufix-Hallenkreismeisterschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flvw-kreis-herford.de/?p=3451</guid>
		<description><![CDATA[Erstmals waren alle zwölf Mannschaften des Kreises bei den Widufix -  Hallenkreismeisterschaften gemeldet. Der Bünder SV, TuS Hunnebrock, SG Schweicheln, Herforder SV, VfL Holsen, TuS GW Pödinghausen spielten in der Rudolf-Kaiser-Sporthalle in Votho der Gruppe A zwei Halbfinalplätze aus. Der Titelverteidiger des Herforder SV gewann souverän alle Spiele. Als Gruppenerster zog der HSV ins Halbfinale. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flvw-kreis-herford.de/3451/widufix-hallenkreismeisterschaft-der-frauen-herford-holsen-enger-und-vlotho-in-der-endrunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>41. ARAG-Cup / U 12 des DFB-Stützpunktes Kreis Herford steigt auf</title>
		<link>http://www.flvw-kreis-herford.de/3368/41-arag-cup-u-12-des-dfb-stuetzpunktes-kreis-herford-steigt-auf/</link>
		<comments>http://www.flvw-kreis-herford.de/3368/41-arag-cup-u-12-des-dfb-stuetzpunktes-kreis-herford-steigt-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junioren]]></category>
		<category><![CDATA[Stützpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[ARAG-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Sichtung]]></category>
		<category><![CDATA[SportCentrum Kamen-Kaiserau]]></category>
		<category><![CDATA[U12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flvw-kreis-herford.de/?p=3368</guid>
		<description><![CDATA[Kamen/Kaiserau. Nach dem Abstieg des Vorgängerjahrganges im letzten Jahr wieder in die Hauptrunde des ARAG-Cups (Hallenwestfalenmeisterschaft) aufgestiegen. Bei der dreitägigen Qualifikationsrunde, an der insgesamt 15 Fußballkreise aus Westfalen teilnehmen, schafften es die Jungs aus dem Kreis Herford mit ihrem Trainer Holm Windmann sich am zweiten Tag mit insgesamt 17 Punkten als Zwischenrunden-Erster ihrer Gruppe für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flvw-kreis-herford.de/3368/41-arag-cup-u-12-des-dfb-stuetzpunktes-kreis-herford-steigt-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

