<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FLVW Kreis Herford &#187; Webmaster</title>
	<atom:link href="http://www.flvw-kreis-herford.de/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flvw-kreis-herford.de</link>
	<description>Startseite</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schiedsrichter des Kreises Herford richten Hallenturnier aus</title>
		<link>http://www.flvw-kreis-herford.de/3592/schiedsrichter-des-kreises-herford-richten-hallenturnier-aus/</link>
		<comments>http://www.flvw-kreis-herford.de/3592/schiedsrichter-des-kreises-herford-richten-hallenturnier-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiedsrichter]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenturnier]]></category>
		<category><![CDATA[In der Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchlengern]]></category>
		<category><![CDATA[Schiedsrichterturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Schiedsrichtervereinigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flvw-kreis-herford.de/?p=3592</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 11.02.2012, ab 11:00 Uhr, richtet die Schiedsrichtervereinigung Herford ihr jährliches Hallenfußballturnier aus. Ausrichtungsort ist die Sporthalle der Erich-Kästner-Gesamtschule (Kirchlengern, In der Mark). Bei dem Turnier stehen sich insgesamt zwölf Schiedsrichtermannschaften in zwei Gruppen gegenüber. Etwa gegen 17:40 beginnen die Halbfinals, bevor um kurz nach 18:00 Uhr das Endspiel angepfiffen wird. Für das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flvw-kreis-herford.de/3592/schiedsrichter-des-kreises-herford-richten-hallenturnier-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Kürze startet der Schiedsrichter-Anwärterlehrgang</title>
		<link>http://www.flvw-kreis-herford.de/3585/in-kuerze-startet-der-schiedsrichter-anwaerterlehrgang/</link>
		<comments>http://www.flvw-kreis-herford.de/3585/in-kuerze-startet-der-schiedsrichter-anwaerterlehrgang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiedsrichter]]></category>
		<category><![CDATA[Anwärterlehrgang]]></category>
		<category><![CDATA[Herford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flvw-kreis-herford.de/?p=3585</guid>
		<description><![CDATA[In Kürze startet der Schiedsrichter-Anwärterlehrgang 2012 im Kreis Herford. Beginn ist am 18. Februar an der Erich-Kästner Gesamtschule in Kirchlengern. An diesem Termin geht es mit einer Einführung und der sportlichen Überprüfung los. Interessiere können sich bei Dieter Wiebusch, Vorsitzender des Kreisschiedsrichterausschusses, informieren und anmelden: Tele­fon 05223 - 60894, Mobil 0172 - 2026451, Fax 05223 - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flvw-kreis-herford.de/3585/in-kuerze-startet-der-schiedsrichter-anwaerterlehrgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallenkreismeisterschaft: Zwischenrunden der F-Junioren stehen</title>
		<link>http://www.flvw-kreis-herford.de/3546/hallenkreismeisterschaft-zwischenrunden-der-f-junioren-stehen/</link>
		<comments>http://www.flvw-kreis-herford.de/3546/hallenkreismeisterschaft-zwischenrunden-der-f-junioren-stehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLVW Herford]]></category>
		<category><![CDATA[Junioren]]></category>
		<category><![CDATA[EON Hallenkreismeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[EON Westfalen-Weser]]></category>
		<category><![CDATA[F-Junioren]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenkreismeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011 / 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flvw-kreis-herford.de/?p=3546</guid>
		<description><![CDATA[! ! !  Spielpläne haben sich geändert  ! ! !   Die Vorrunde der ersten Mannschaften bei den F-Junioren der E.ON Hallenkreismeisterschaft  sind abgeschlossen und die Spielpläne für die beiden Zwischenrunden stehen fest. Für die Zwischenrunde Gruppe 1 haben sich der VfL Herford, Bünder SV, JSG Spenge, TuS Dünne und der SV Rödinghausen qualifiziert. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flvw-kreis-herford.de/3546/hallenkreismeisterschaft-zwischenrunden-der-f-junioren-stehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiedsrichter-Aktuell 01/2012</title>
		<link>http://www.flvw-kreis-herford.de/3563/schiedsrichter-aktuell-01-2012/</link>
		<comments>http://www.flvw-kreis-herford.de/3563/schiedsrichter-aktuell-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiedsrichter]]></category>
		<category><![CDATA[SR-Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flvw-kreis-herford.de/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Ausgabe von Schiedsrichter Aktuell ist online. Die Ausgabe Nr. 01 / 2012 (Januar) befasst sich mit folgenden Themen: Perspektivteam: Ziele setzen - Ziele erreichen DFB-Stützpunkt in Mönchengladbach Kathrin Heimann: Keine Angst vor großen Namen Aus den Kreisen Aktuelle Ausgabe Archiv]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flvw-kreis-herford.de/3563/schiedsrichter-aktuell-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»One world - one game - one spirit«: TuS Hunnebrock richtet Turniere mit „respect“ aus</title>
		<link>http://www.flvw-kreis-herford.de/3524/one-world-one-game-one-spirit-tus-hunnebrock-richtet-turniere-mit-respect-aus/</link>
		<comments>http://www.flvw-kreis-herford.de/3524/one-world-one-game-one-spirit-tus-hunnebrock-richtet-turniere-mit-respect-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLVW Herford]]></category>
		<category><![CDATA[respect]]></category>
		<category><![CDATA[TuS Hunnebrock]]></category>
		<category><![CDATA[WFLV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flvw-kreis-herford.de/?p=3524</guid>
		<description><![CDATA[Der TuS Hunnebrock läßt keine Gelegenheit aus, die WFLV - Kampagne „respect“ bei Nachwuchsturnieren in den Vordergrund zu stellen. Großen öffentlichen Zuspruch hat die Juniorenabteilung des TuS Hunnebrock bei ihren jüngsten Turnieren erfahren. Der Verein aus Westfalen ließ keine Gelegenheit aus, „respect“, die Imagekampagne des WFLV für Toleranz und Achtung gegenüber anderen in den Vordergrund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flvw-kreis-herford.de/3524/one-world-one-game-one-spirit-tus-hunnebrock-richtet-turniere-mit-respect-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahmenterminpläne Saison 2012/2013</title>
		<link>http://www.flvw-kreis-herford.de/3509/rahmenterminplaene-saison-20122013/</link>
		<comments>http://www.flvw-kreis-herford.de/3509/rahmenterminplaene-saison-20122013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmenterminplan]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2012 / 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flvw-kreis-herford.de/?p=3509</guid>
		<description><![CDATA[Die Rahmenterminpläne für die Saison 2012/2013 der Frauen und Senioren wurden auf den jeweiligen Seiten veröffentlicht. Zu dem Rahmenterminplan der Frauen und Senioren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flvw-kreis-herford.de/3509/rahmenterminplaene-saison-20122013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>41. ARAG-Cup / U 12 des DFB-Stützpunktes Kreis Herford steigt auf</title>
		<link>http://www.flvw-kreis-herford.de/3368/41-arag-cup-u-12-des-dfb-stuetzpunktes-kreis-herford-steigt-auf/</link>
		<comments>http://www.flvw-kreis-herford.de/3368/41-arag-cup-u-12-des-dfb-stuetzpunktes-kreis-herford-steigt-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junioren]]></category>
		<category><![CDATA[Stützpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[ARAG-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Sichtung]]></category>
		<category><![CDATA[SportCentrum Kamen-Kaiserau]]></category>
		<category><![CDATA[U12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flvw-kreis-herford.de/?p=3368</guid>
		<description><![CDATA[Kamen/Kaiserau. Nach dem Abstieg des Vorgängerjahrganges im letzten Jahr wieder in die Hauptrunde des ARAG-Cups (Hallenwestfalenmeisterschaft) aufgestiegen. Bei der dreitägigen Qualifikationsrunde, an der insgesamt 15 Fußballkreise aus Westfalen teilnehmen, schafften es die Jungs aus dem Kreis Herford mit ihrem Trainer Holm Windmann sich am zweiten Tag mit insgesamt 17 Punkten als Zwischenrunden-Erster ihrer Gruppe für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flvw-kreis-herford.de/3368/41-arag-cup-u-12-des-dfb-stuetzpunktes-kreis-herford-steigt-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widufix-Hallenkreismeisterschaft 2011/2012 der Frauen</title>
		<link>http://www.flvw-kreis-herford.de/3415/widufix-hallenkreismeisterschaft-20112012-der-frauen/</link>
		<comments>http://www.flvw-kreis-herford.de/3415/widufix-hallenkreismeisterschaft-20112012-der-frauen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 23:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLVW Herford]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenkreismeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011 / 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Widufix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flvw-kreis-herford.de/?p=3415</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorrunden der Widufix-Hallenkreismeisterschaft der Herren sind abgeschlossen. Nun folgen am Samstag, den 14.01.2012 die Vorrundenspiele der Frauen. In zwei Gruppen treten die Mannschaften des Bünder SV, TuS Hunnebrock, SG Schweicheln, Herforder SV, VfL Holsen, TuS GW Pödinghausen (alle Gruppe A) und SC Vlotho, TSV RW Dreyen, TuS Bruchmühlen, SC Enger, SV Bischofshagen-Wittel, SV Rödinghausen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flvw-kreis-herford.de/3415/widufix-hallenkreismeisterschaft-20112012-der-frauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widufix-Hallenkreismeisterschaft: SV Rödinghausen erreicht Endrunde</title>
		<link>http://www.flvw-kreis-herford.de/3399/widufix-hallenkreismeisterschaft-sv-roedinghausen/</link>
		<comments>http://www.flvw-kreis-herford.de/3399/widufix-hallenkreismeisterschaft-sv-roedinghausen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 21:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLVW Herford]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[FC Muckum]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenkreismeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011 / 2012]]></category>
		<category><![CDATA[SV Rödinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[SV Sundern]]></category>
		<category><![CDATA[SV SW Ahle]]></category>
		<category><![CDATA[TV Elverdissen]]></category>
		<category><![CDATA[Widufix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flvw-kreis-herford.de/?p=3399</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem SV Rödinghausen steht nun auch der letzte Teilnehmer der Endrunde der Widufix - Hallenkreismeisterschaft fest. Am Freitagabend musste sich der Landesligist gegen die Kreisligisten FC Muckum, TV Elverdissen, SV SW Ahle und den SV Sundern behaupte, was dem SVR ohne größere Mühen gelang. Mit 12 Punkten und einem Torverhältnis von 29:0 stand der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flvw-kreis-herford.de/3399/widufix-hallenkreismeisterschaft-sv-roedinghausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widufix-Hallenkreismeisterschaft: BV Stift Quernheim ist qualifiziert</title>
		<link>http://www.flvw-kreis-herford.de/3380/widufix-hallenkreismeisterschaft-bv-stift-quernheim-ist-qualifiziert/</link>
		<comments>http://www.flvw-kreis-herford.de/3380/widufix-hallenkreismeisterschaft-bv-stift-quernheim-ist-qualifiziert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 23:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLVW Herford]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[BV Stift Quernheim]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppe E]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenkreismeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011 / 2012]]></category>
		<category><![CDATA[SG FA Herringhausen/Eickum]]></category>
		<category><![CDATA[SV Bischofshagen Wittel]]></category>
		<category><![CDATA[TuS Eintracht Südlengern]]></category>
		<category><![CDATA[TV Herford]]></category>
		<category><![CDATA[Widufix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flvw-kreis-herford.de/?p=3380</guid>
		<description><![CDATA[Als siebter Club qualifizierte sich am Donnerstagabend aus der Gruppe G der BV Stift Quernheim für die Endrunde der Widufix - Hallenkreismeisterschaft. Zum Ende hin machten es der BV Stift Quernheim und die SG FA Herringhausen/Eickum noch einmal spannend. Nach dem letzten Spiel des BV Stift Quernheim standen diesem mit 9 Punkten an der Tabellenspitze. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flvw-kreis-herford.de/3380/widufix-hallenkreismeisterschaft-bv-stift-quernheim-ist-qualifiziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

